Download Tarifs 2012 (PDF) Indiquer le prix
Arrangements spéciaux
Prix d'emplacements 2012
Par emplacement inclus 2 personnes, caravane, camping-car ou tente, max. 1 voiture et 1 petite tente (2x3m).
Arrivée après 14h00 - Départ avant 11h00.
| Période | Standard | Confort** | Petite tente |
| 31/12 - 16/03* | € 23,50 | - | - |
| 16/03 - 06/04* | € 27,50 | € 32,50 | € 17,00 |
| 06/04 - 09/04 | € 31,50 | € 36,50 | € 20,50 |
| 09/04 - 27/04* | € 28,50 | € 33,50 | € 18,50 |
| 27/04 - 05/05 | € 31,50 | € 36,50 | € 20,50 |
| 05/05 - 16/05* | € 28,50 | € 33,50 | € 18,50 |
| 16/05 - 28/05 | € 31,50 | € 36,50 | € 20,50 |
| 28/05 - 13/07* | € 28,50 | € 33,50 | € 18,50 |
| 13/07 - 19/08 | € 31,50 | € 36,50 | € 20,50 |
| 19/08 - 26/08 | € 28,50 | € 33,50 | € 18,50 |
| 26/08 - 12/10* | € 25,50 | € 30,50 | € 17,00 |
| 12/10 - 28/10* | € 28,50 | € 33,50 | € 18,50 |
| 28/10 - 31/12* | € 23,50 | - | - |
| Personne supplémentaire (à partir de 3 ans) | € 4,00 | ||
| Branchement électrique (230 V./10 Amp) | € 4,50 | ||
| Taxe de séjour p.p.p.n. | € 0,65 | ||
| Caution clé de la douche (par pièce) | € 20,00 | ||
| Branchement télévision (coax) | gratuit | ||
| Internet (WIFI) | gratuit | ||
| Douche/ l'eau chaud | gratuit | ||
| Piscine | gratuit | ||
| Frais de réservation | € 8,00 | ||
| Frais de préférence | € 12,50 |
* Pendant ces périodes, des personnes âgés 55+ reçoivent une réduction de € 2,50 par emplacement par nuit.
Cette réduction n'est pas valide ensemble des arrangements spéciaux ou d'autre offres.
* Frais supplémentaire du départ tard (jusqu'à 18h00):
Emplacement standard € 15,00 - Emplacement confort € 17,50 - Iglo € 8,50
** L'emplacement confort = inclus d'eau, connexion d'égout et la voiture sur l'emplacement.
Vous pouvez réserver votre emplacement directement.